2023 – COMPENSI ATTRIBUITI AGLI ASSOCIATI
SETTORE |
IMPORTO ANNUO MASSIMO |
IMPORTO ANNUO MINIMO |
N° ADDETTI |
BOCCE |
60 |
60 |
3 |
CALCIO |
7000 |
60 |
31 |
CENTRO ESTIVO |
1604 |
255 |
14 |
PALLAVOLO |
5695 |
60 |
15 |
SEGRETERIA/ CORSI |
7800 |
450 |
5 |
2023 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16.
Denominazione ente erogatore |
Importo incassato Anno 2023 |
Data incasso |
Causale |
|
COMUNE DI MODENA |
2450,00 |
11/01/2023 |
CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ESTATE- AUTUNNO 2022 |
|
COMUNE DI MODENA |
2500,00 |
20/01/2023 |
CONTRIBUTO BANDO SLOT FREE |
|
COMUNE DI MODENA |
4886,68 |
20/01/2023 |
MANUTENZIONE E QUALIFICAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE 2° SEMESTRE 2022 |
|
COMUNE DI MODENA |
2500,00 |
23/01/2023 |
CONTRIBUTO RICERCA “I PROVERBI IN DIALETTO” |
|
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
316,36 |
28/03/2023 |
CONTRIBUTO SPESE DI SANIFICAZIONE |
|
COMUNE DI MODENA |
4886,68 |
14/08/2023 |
MANUTENZIONE E QUALIFI CAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE 1° SEMESTRE 2023 |
|
COMUNE DI MODENA |
200,00 |
09/08/2023 |
CONTRIBUTO PER TORNEO GIOVANILE “MEMORIAL FABIO BARALDI” |
|
COMUNE DI MODENA – QUARTIERE 4 |
1185,00 |
27/10/2023 |
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AUTUNNO/INVERNO 2022 |
|
UNIONE TERRE D’ARGINE |
465,09 |
19/12/2023 |
CONTRIBUTI A GESTORI DI CENTRI ESTIVI |
|
UNIONE TERRE D’ARGINE |
287,08 |
19/12/2023 |
CONTRIBUTI A GESTORI DI CENTRI ESTIVI |
|
CSI |
150,00 |
29/12/2023 |
PROGETTO STRABILIANTI CSI |
|
TOTALE |
19826,89 |
2022 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16.
Denominazione ente erogatore | Importo incassato Anno 2022 |
Data incasso | Causale |
COMUNE MODENA | 3500,00 | 09/02/2022 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ESTATE- AUTUNNO 2021 |
WORLD CHILD ASD | 8500,00 | 15/02/2022 | CONTRIBUTO BANDO PERSONAE 2020 A PARTNER PROGETTO |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 10/03/2022 | MANUTENZIONE E QUALIFI CAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE 2° SEMESTRE 2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 746,06 | 29/07/2022 | Fondo perduto spesesanitarie e sanificazioni DPCM 16 settembre 2021 |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 30/08/2022 | MANUTENZIONE E QUALIFI CAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE 1° SEMESTRE 2022 |
COMUNE DI MODENA | 200,00 | 28/09/2022 | CONTRIBUTO PER TORNEO GIOVANILE “MEMORIAL FABIO BARALDI” |
COMUNE DI MODENA | 814,00 | 20/10/2022 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE HAPPY TIME |
COMUNE DI MODENA | 8500,00 | 08/11/2022 | CONTRIBUTI STRAORDINARI AVVISO PUBBLICO PER SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI |
COMUNE DI MODENA | 3709,00 | 24/11/2022 | CONTRIB. QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO COMUNALE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE |
UNIONE TERRE D’ARGINE | 317,90 | 19/12/2022 | CONTRIBUTI A GESTORI DI CENTRI ESTIVI |
UNIONE TERRE D’ARGINE | 771,58 | 19/12/2022 | CONTRIBUTI A GESTORI DI CENTRI ESTIVI |
TOTALE | 36831,90 |
2022 – COMPENSI ATTRIBUITI AGLI ASSOCIATI
SETTORE | IMPORTO ANNUO MASSIMO |
IMPORTO ANNUO MINIMO |
N° ADDETTI |
BOCCE | 120 | 120 | 1 |
CALCIO | 8600 | 100 | 33 |
CENTRO ESTIVO |
2015 | 545 | 5 |
PALLAVOLO | 6735 | 150 | 18 |
PESCA | 1500 | 1500 | 5 |
SEGRETERIA/ CORSI | 8000 | 88 | 5 |
2021 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16.
Denominazione ente erogatore | Importo incassato Anno 2021 | Data incasso | Causale |
COMUNE MODENA | 1285,00 | 21/01/2021 | CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE QUARTIERE 4 |
COMUNE MODENA | 4886,68 | 26/01/2021 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTEN ZIONE, QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 2° SEMESTRE 2020 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1409,57 | 05/02/2021 | EROGAZIONE QUOTE 5 PER 1000 ANNO |
COMUNE DI MODENA | 990,00 | 08/02/2021 | CONTRIB. BANDO “RIPRENDIAMOCI LO SPORT” |
COMUNE DI MODENA | 4181,00 | 16/02/2021 | LIQUID CONTRIB BANDO “RIPRENDIAMOCI LO SPORT” |
COMUNE DI MODENA | 1976,29 | 17/02/2021 | CONTRIB A GESTORI DI CENTRI ESTIVI |
UNIONE TERRE D’ARGINE | 700,00 | 10/03/2021 | CONTRIB. CENTRO ESTIVO A SOSTEGNO DELL’INSERIMENTO DI RAGAZZI DISABILI |
COMUNE DI MODENA | 2500,00 | 25/03/2021 | CONTRIB. BANDO “RIPRENDIAMOCI LO SPORT” |
ARCI MODENA | 2000,00 | 26/04/2021 | CONTRIB PROGETTO NGP |
COMUNE DI MODENA | 9480,00 | 18/05/2021 | CONTRIB. QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO COMUNALE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE |
AGENZIA ENTRATE | 2482,00 | 25/05/2021 | CONTR. COVID ROMA |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 3873,00 | 07/06/2021 | FONDI PARTE 1 DIP SPORT |
AGENZIA ENTRATE | 2482,00 | 24/06/2021 | CONTR. COVID ROMA |
COMUNE DI MODENA | 1000,00 | 11/08/2021 | CONTR INIZIATIVE QUARTIERI 1,2,4 |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 03/09/2021 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTEN ZIONE, QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 1° SEMESTRE 2021 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 1400,04 | 17/09/2021 | EROGAZIONE QUOTE 5 PER MILLE |
AGENZIA ENTRATE | 386,00 | 21/09/2021 | CONTR. COVID ROMA |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | 6999,31 | 24/09/2021 | CONTR ENTI TERZO SETTORE |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 2200,00 | 15/10/2021 | CONTR FONDI PARTE 2 DIP SPORT PCM 2021 |
AGENZIA ENTRATE | 1962,06 | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE 5 PER 1000 ANNO 2020 2019 |
COMUNE DI MODENA | 2391,20 | 09/12/2021 | Rimborso per spese relative all’illuminazione del campetto di allenamento attiguo alla palestra comunale di Villanova. LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 03/11/2021 |
COMUNE DI MODENA | 14030,00 | 09/12/2021 | Corrispettivo per la gestione della palestra Villanova a.s.2021/2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 03/11/2021 |
COMUNE DI MODENA | 8540,00 | 09/12/2021 | Corrispettivo per la gestione del campo di calcio Canevazzi a.s.2021/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 03/11/2021 |
COMUNE DI MODENA | 827,00 | 15/12/2021 | CONTR. QUALIFICAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO COMUNALE IN DIRITTO DI SUPERFICIE O IN CONCESSIONE PATRIMONIALE |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | 2500,00 | 22/12/2021 | CONTR. FONDI PARTE 3 DIP SPORT PCM 2021 |
COMUNE DI MODENA | 3500,00 | 24/12/2021 | CONTR. INIZIATIVA RACCOMTIAMO GIOVANI DI IERI E DI OGGI |
TOTALE | 88867,83 |
2021 – COMPENSI ATTRIBUITI AGLI ASSOCIATI
SETTORE | IMPORTO ANNUO MASSIMO |
IMPORTO ANNUO MINIMO |
N° ADDETTI |
BOCCE | 95 | 60 | 3 |
CALCIO | 8000 | 150 | 28 |
PALLAVOLO | 6000 | 400 | 12 |
PESCA | 1200 | 200 | 22 |
SEGRETERIA/ CORSI | 7800 | 150 | 5 |
2020 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16.
Denominazione ente erogatore | Importo incassato Anno 2020 | Data incasso | Causale |
COMUNE DI MODENA | 2500,00 | 22/01/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI RIVOLTE AI GIOVANI |
COMUNE DI MODENA | 650,00 | 26/02/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIAT IVE SVOLTE AL QUARTIERE 4 |
COMUNE DI MODENA | 700,00 | 02/03/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIAT IVA FRAZIONI AL CENTRO DI INVERNO QUARTIERE 4 |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 11/03/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTEN ZIONE, QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 2° SEMESTRE 2019 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1523,91 | 15/04/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell.Irpef anno 2017 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1500,64 | 15/04/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell.Irpef anno 2016 |
COMUNE DI MODENA | 390,00 | 21/04/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO SLOT FREE ER ANNO2020 DI CUI ALLA DG N7 |
COMUNE DI MODENA | 230,00 | 11/05/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIAT IVE SVOLTE AL QUARTIERE 4 |
COMUNE DI MODENA | 1500,00 | 23/06/2020 | CONTRIBUTO PER A TTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 1000,00 | 03/07/2020 | LIQUIDAZIONE SALDO DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIO |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 15/07/2020 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTEN ZIONE, QUALIFICAZIONE E VIGILANZA DI AREE VERDI PUBBLICHE. 1° SEMESTRE 2020 |
CINQUE PER MILLE APS | 1682,12 | 30/07/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2018 2017 |
ARCI MODENA COMITATO PROVINCIALE | 1000,00 | 06/08/2020 | CONTRIBUTO5XMILLE ANNI FINANZIARI 2016-2017 |
CINQUE PER MILLE APS | 1671,95 | 06/10/2020 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2019 2018 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1614,61 | 15/10/2020 | Legge 190/2014 art 1, comma 154, 5 per mille dell Irpef anno 2018 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 944,75 | 29/10/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell Irpef anno 2012 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1212,9 | 29/10/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell Irpef anno 2014 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 720,38 | 29/10/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell Irpef anno 2010 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1183,14 | 29/10/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell Irpef anno 2015 |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ASD | 1143,23 | 29/10/2020 | Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 5 per mille dell Irpef anno 2011 |
30940,99 |
2019 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16. |
|||
Denominazione ente erogatore | Importo incassato Anno 2019 | Data incasso | Causale |
COMUNE DI MODENA | 421,83 | 18/01/2019 | SALDO FATT. 80 DEL 13/12/2019 – RIMBORSO PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE CANEVAZZI. |
COMUNE DI MODENA | 9511,12 | 18/01/2019 | SALDO FATT. 79 DEL 13/12/2019 – RIMBORSO PER RIGENERAZIONE TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE CANEVAZZI |
COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SPORT | 7780,00 | 31/01/2019 | SALDO FATT.81 DEL 27/12/18 – Rimborso per dotazione, a favore dell’impianto sportivo, di un nuova macchina tosaerba (trattorino) necessaria alla gestione del campo da calcio comunale Canevazzi. Det.Dir. n. 2809 |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 300,00 | 14/02/2019 | Liquidazione contributo per iniziativa “Le domeniche dei bambini” 2018 |
COMUNE DI MODENA | 6770,84 | 19/02/2019 | SALDO FATT. 7 DEL 14/01/2019 – Liquidazione prima parte del rimborso previsto per il completamento tinteggi palestra comunale di Villanova. |
COMUNE DI MODENA | 6498,71 | 19/02/2019 | SALDO FATT. 6 DEL 14/01/2019 – Rimborso per interventi di tinteggio della palestra comunale di Villanova |
COMUNE DI MODENA | 4886,68 | 27/02/2019 | Liquidazione manutenzione, qualificazione e vigilanza di aree verdi pubbliche. Rif. 2° semestre 2018 |
COMUNE DI MODENA | 2500,00 | 01/03/2019 | Liquidazione contributo iniziativa “Net Garage” |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 1769,01 | 21/03/2019 | SALDO FATT. 23 DEL 04/03/2019 – Liquidazione saldo rimborso previsto per il completamento tinteggi palestra comunale di Villanova. |
COMUNE DI SOLIERA | 150,00 | 24/04/2019 | Contributo bando “LO SPORT E’ DI TUTTI” A.S. 2018/2019 |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 500,00 | 28/05/2019 | Liquidazione contributo iniziativa “CARNEVALE DEI BAMBINI 2019” |
COMUNE DI MODENA – SETTORE VERDE | 4886,68 | 11/06/2019 | Liquidazione manutenzione, qualificazione e vigilanza di aree verdi pubbliche. Rif. 1° semestre 2019 |
COMUNE DI MODENA | 320,00 | 19/06/2019 | Contributo per progetto “SCUOLA SPORT” |
COMUNE DI MODENA | 869,77 | 26/06/2019 | Contributo per miglioramento patrimonio impiantistico sportivo. |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 800,00 | 22/07/2019 | Contributo bando quartiere per iniziative ricreative e culturali. |
CINQUE PER MILLE – SETTORE APS | 1412,39 | 07/08/2019 | Liquidazione contributo 5 x 1000 anno 2017 2016 |
COMUNE DI MODENA | 273,50 | 10/09/2019 | Contributo bando “SLOT FREE 2019” |
COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SPORT | 10980,00 | 27/09/2019 | SALDO FATT. 65 del 09/09/19 – Corrispettivo per la gestione del campo di calcio Canevazzi a.s. 19/20. Det. Dir.1016 3/9/15. |
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE | 15860,00 | 27/09/2019 | SALDO FATT. 64 del 09/09/19 – Corrispettivo per la gestione della palestra Villanova a.s. 19/20. Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 9/9/15 |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 2500,00 | 09/10/2019 | Contributo bando quartiere per iniziative ricreative e culturali. FRAZIONI AL CENTRO |
COMUNE DI MODENA – Quartiere 4 | 1000 | 07/11/2019 | Contributo bando quartiere per iniziative ricreative e culturali. |
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE | 600 | 12/11/2019 | Doc. 1 del 25/09/2019: Contributo a sostegno dell’inserimento di bambini disabili nel centro estivo estate 2019. |
COMUNE DI MODENA | 3799,99 | 13/12/2019 | SALDO FATT. 77 DEL 21/11/2019 – Rimborso spese per illuminazione campo di allenamento area esterna palestra di Villanova. |
ANNO 2018 – OBBLIGO DI TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 124/16.
Denominazione ente erogatore |
Importo incassato Anno 2018 | Data incasso | Causale |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO |
3840,00 |
12/01/2018 |
Bando sport 2016 movimento, divertimento, gioco. |
COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SPORT |
3180,00 |
01/02/2018 |
SALDO FATT.77 DEL 28/12/17 – Rimborso per sistemazione campo di gioco presso il campo da calcio
Canevazzi. Det.Dir.2773/2017 |
COMUNE DI MODENA |
960,00 |
27/02/2018 |
Liquidazione contributo bando “Sportiamo” |
COMUNE DI MODENA –
SETTORE VERDE |
4882,18 |
13/04/2018 |
Liquidazione manutenzione, qualificazione e vigilanza di
aree verdi pubbliche. |
COMUNE DI MODENA |
2500,00 |
24/04/2018 |
Liquidazione contributo iniziativa “Net Garage” |
COMUNE DI SOLIERA |
150,00 |
14/05/2018 |
Doc. 1 del 24/04/2018: Contributo bando “Lo Sport per
tutti” |
COMUNE DI MODENA – SERVIZIO SPORT |
1140,00 |
28/05/2018 |
SALDO FATT.37 DEL 03/05/2018 – Rimborso per manutenzione parete mobile divisoria della palestra di
Villanova. Det.Dir.729/2018 |
COMUNE DI MODENA – quartiere 4 |
500,00 |
07/06/2018 |
Liquidazione contributo iniziativa “5 Carnevale dei
Bambini” |
CINQUE PER MILLE |
1731,11 |
16/08/2018 |
Erogazione quote cinque per mille anno 2016 2015 |
COMUNE DI MODENA |
9444,00 |
19/09/2018 |
Liquidazione quota contributo per progetti volti alla
qualificazione e miglioramento patrimonio impiantistico. Det. Dir. 2625/2017 |
COMUNE DI MODENA –
SETTORE VERDE |
4882,18 |
20/09/2018 |
Liquidazione manutenzione, qualificazione e vigilanza di
aree verdi pubbliche. |
COMUNE DI MODENA – quartiere 4 |
1225,50 |
28/09/2018 |
Contributo bando quartiere per iniziative ricreative e
culturali. |
COMUNE DI MODENA – quartiere 4 |
500,00 |
28/09/2018 |
Contributo bando quartiere per iniziative ricreative e
culturali. |